en-USsv-SE
You are here:   Forum
HomeHomeSQLug.SESQLug.SETävlingarTävlingarSQLug.se challenge 2012SQLug.se challenge 2012
Previous
 
Next
New Post
6/27/2012 10:25 PM
 
Hej Stefan,

Ja, vi testar alla lösningar och väljer den snabbaste.
 
New Post
6/29/2012 4:58 PM
 
Hej,

Eftersom vi fått in många bidrag som är väldigt jämna måste vi återigen öka testdatamängden för att det skall bli utslagsgivande. Därför kan vi tyvärr inte presentera någon aktuell ställning idag. Eftersom imorgon är sista dagen så publicerar vi inte någon preliminär resultatlista då heller.

Efter tävlingens deadline så kommer vi att testa alla bidrag igen mycket noga och återkommer sedan med slutliga resultat inom en vecka... Lycka till nu i slutspurten!
 
New Post
7/6/2012 10:40 AM
 
Årets svenska mästerskap för SQL Server utvecklare är avgjort!

Det har varit en mycket hård kamp. Totalt har cirka 100 tävlingsbidrag kommit in, vilket innebär att det har tagit tid att testa och göra en rättvis bedömning. Vi har ökat mängden testdata till 5 miljoner rader fördeladt på 400 instrument och 1500 olika konton. Vi har gjort 25 testkörningar av varje lösning. Mediantiden har använts för att rangordna lösningarna.

På första plats har vi Christian Janssen från H&M på 8,6 sekunder. Jättestort grattis!!! Christian vinner en Nokia Lumia 800 och en presentcheck på utbildning värd 15000 kr hos Informator.

På andra plats har vi Stefan Gustafsson från Acando på 9,5 sekunder. På tredje plats har vi Johan Jersby från Avega Group på 10,2 sekunder.

Ett stort tack till Informator som sponsrat tävlingen.



Tävlingsresultat (endast bästa bidrag visas):
+----+-----------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------+
|  # | Name                  |        Min |        Avg |        Med |        Max |     Total | Runs |
+----+-----------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------+
|  1 | Christian_Janssen_3   |      8 562 |      8 688 |      8 619 |      9 147 |   217 203 |   25 |
|  2 | Stefan_Gustafsson_7   |      9 171 |      9 562 |      9 538 |      9 807 |   239 072 |   25 |
|  3 | Johan_Jersby_3        |      9 838 |     10 173 |     10 163 |     10 748 |   254 347 |   25 |
|  4 | Toine_Rozemeijer_4    |      9 982 |     10 239 |     10 229 |     10 543 |   255 976 |   25 |
|    | Steinar_Andersen_11   |     10 001 |     10 341 |     10 229 |     11 963 |   258 536 |   25 |
|  6 | Sergey_Klimkevich_3   |     10 029 |     10 310 |     10 319 |     10 679 |   257 771 |   25 |
|  7 | Mikael_Eriksson_7     |     10 153 |     10 383 |     10 372 |     10 657 |   259 581 |   25 |
|  8 | Martin_Höglund_3      |     10 450 |     10 686 |     10 644 |     10 976 |   267 161 |   25 |
|  9 | Henrik_af_Forselles_8 |     11 624 |     11 996 |     11 988 |     12 614 |   299 900 |   25 |
| 10 | Henrik_Bergqvist_7    |     12 603 |     13 085 |     13 119 |     13 665 |   327 130 |   25 |
| 11 | Håkan_Winther_3       |     13 571 |     13 898 |     13 851 |     14 209 |   347 458 |   25 |
| 12 | Ola_Hallengren_1      |     28 046 |     31 004 |     29 763 |     39 793 |   775 122 |   25 |
| 13 | Rolf_Mattsson_1       |     27 374 |     29 935 |     30 350 |     30 884 |   748 394 |   25 |
| 14 | Joakim_Wennergren_3   |     29 144 |     32 323 |     32 666 |     34 528 |   808 097 |   25 |
| 15 | Per_Hederos_5         |     38 578 |     40 193 |     40 253 |     40 977 | 1 004 848 |   25 |
| 16 | Ulf_Bergqvist_2       |     66 436 |     92 094 |     67 435 |    260 837 | 2 302 357 |   25 |
+----+-----------------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------+
 
New Post
7/6/2012 11:33 AM
 
Stort Grattis till Vinnaren!

Det skulle vara väldigt kul att få se i alla fall de top 5 bästa lösningarna.
//henrik
 
New Post
7/6/2012 8:28 PM
 
Stort grattis till alla som kom top 3, och specialt till vinnaren.

Stort tack till alla av sqlug som har arrangerat tävlingen.

Skulle också gärna ser koden av dom top bidragen för att ser vad det ät som skilljer dom åt.
 
Previous
 
Next
HomeHomeSQLug.SESQLug.SETävlingarTävlingarSQLug.se challenge 2012SQLug.se challenge 2012


Annons